Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BEKASI

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 291 6 7 0 7 290
2Permohonan 47 3 5 1 4 45
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 11 0 0 0 0 11
8Gugatan Sederhana 8 1 0 0 0 9
9Permohonan Konsinyasi 5 0 0 0 0 5
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 136 0 0 0 0 136
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
30Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
31Pidana Anak 1 0 0 0 0 1
32Pidana Praperadilan 1 0 0 0 0 1
33Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total498