INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 49/Pdt.G.S/2025/PN Bks | PT Berca Shindler Lifts | PT Makmur Abadi Mulia | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 15 Des. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 49/Pdt.G.S/2025/PN Bks | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 15 Des. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | |||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat | |||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 24.667.500,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
