INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
520/Pdt.Bth/2025/PN Bks | 1.DENY GOYA 2.SRI HASTUTI 3.H. HASAN BASRI 4.HJ. SAHRON 5.ZAINAL ARIFIN 6.JUANDA 7.IRMANILI 8.SUPRIYANTO 9.SANTY KOMALASARI 10.ASEP KURNIAWAN 11.RUSDI KUSNI 12.MINAR ARITONANG 13.RINI S. ARIANTO 14.DEDE FARIDA 15.AHMAD SUNARDI 16.ROMY GOYA 17.HJ.UMI KULSUM 18.SALAMAN 19.SOFIYAH 20.SUYOTO 21.SAHIDIN 22.LUTFIYAH MUFIDAH 23.SISWANTO 24.HJ. ENDANG NURAENI 25.IWAN SISWANTO 26.BAMBANG PRIAMBODO 27.CARLES SITORUS, SP 28.SUWANDA 29.SUTIJAH 30.AGUS DARMAWAN 31.SELFANI 32.SUTIKNO 33.RIO AGUS SUSANTO 34.HELMI DAMANIK 35.SRI SUSILOWATI 36.DWI AFITRI 37.JHON LOUGMAN ALI 38.ACENG DANI 39.SRI SUMIYATI 40.IMTIHANI 41.BAGIONO BIN PAIJO 42.PRIYONO 43.MASNGUD 44.DEDE WAWAN 45.CHIPTY ZAIMIMA 46.SITI FATIMAH 47.AGAZ SUDARYANTO 48.SRI SUSILAWATI 49.HERMANTO SOLEH 50.ROKAYAH 51.SURATMAN |
Y.HUSEN IBRAHIM | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 20 Okt. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Objek Sengketa Tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 520/Pdt.Bth/2025/PN Bks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Senin, 13 Okt. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |