INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 684/Pdt.G/2025/PN Bks | 1.YAYUK ERNAWATI 2.NENDEN RAHAYUNINGSIH 3.NINING SETIANINGSIH 4.PUJIONO 5.NURLAILAH 6.RULIYAH PATIMAH 7.RYZKI PRAMANA 8.MAULANA FIRMANSYAH 9.TABRONI 10.SAIFUL BAHRI |
1.KARSIH 2.UCE YURIKE HERLANDA 3.H TATANG 4.KAFIKA PUTRI WIJAYA 5.NURADI alias JANUR |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 24 Des. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 684/Pdt.G/2025/PN Bks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 22 Des. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
