INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 581/Pdt.Bth/2025/PN Bks | 1.SUKESIH 2.SUPARNO 3.DEDI SUPRIYADI 4.LASMY LUBIS 5.RIYANTO 6.IRMANILI 7.SUPRIYANTO 8.SANTY KOMALASARI 9.ASEP KURNIAWAN 10.RUSDI KUSNI 11.MINAR ARITONANG 12.CARLES SITORUS, SP 13.SUWANDA 14.MASNGUD 15.DEDE WAWAN 16.CHIPTY ZAIMIMA 17.SITI FATIMAH 18.AGAZ SUDARYANTO 19.AHYAR ANIS 20.TATANG SUTISNA 21.RUSDI PANJAITAN BIN ARIFADIN 22.JUANDA 23.ANITA 24.TURMUJI 25.MUHAMMAD ORYZA SATIVO 26.HJ. SITI RUHIDAH 27.CEPI PRIATNA 28.ASWIN NASUTION 29.ARIEF RAKHMAN SALEH 30.SUKARMAN 31.DEDE SUHARYA 32.ANGGRAINI PRISTA KIRANA 33.ANTON 34.TARKIJA 35.CHANI OKTA MARINI 36.MUHAMAD DANIEL RAFIQI 37.SITI NURYANI 38.SRI SUSILAWATI 39.HERMANTO SOLEH 40.ROMY GOYA 41.SOFIAH BINTI HASAN BASRI 42.LUTFIYAH MUFIDAH 43.IDRIS 44.SOFIYAH 45.SUYOTO 46.SAHIDIN 47.SISWANTO 48.HJ. ENDANG NURAENI 49.IWAN SISWA |
Y. HUSEN IBRAHIM, S.H | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 17 Nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Objek Sengketa Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 581/Pdt.Bth/2025/PN Bks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 06 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
