DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 09:13:27 WIB
, Total : 304.394 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 001/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801852 | B9966TEZ | PT. Mobilitas Digital Ind | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 002/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801853 | B9871KEU | PT. Tunggal Adidaya Mandiri | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 003/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801854 | B9971FXU | PT. Mandiri Makmur Sempurna | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 004/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801855 | B9052NEN | PT. Batavia Properindo Trans | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 005/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801856 | B9685BEV | PT. Mitra Kargo Indojaya | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 006/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801857 | B9994TEZ | PT. Mobilitas Digital Ind | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 007/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801858 | B8356SC | Didin Saepudin | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 008/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801859 | B9164SEI | PT. Bumaruna Jaya | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 009/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801860 | B9257UIZ | PT. Mahligai Putra | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 010/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801861 | B9033UFZ | PT. Inti Persada Mandiri | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 011/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801862 | S8187UN | Supyadi | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 012/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801863 | L8932UDA | Rudi Kastyono | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 013/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801864 | B9269UAL | Ta Maskur | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 014/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801865 | B9115SEN | PT. Kline Mobaru Diamond | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 015/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801866 | A9913UEA | Nasim | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 016/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801867 | B9970TEU | PT. Hiba Logistik | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 017/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801868 | B9085EEU | PT. Darwin Sarana Logistic | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 018/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801869 | B9002FGM | Harris Munandar | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 019/Pid.LL/2026/PN Bks | G2801870 | B9462PEV | PT. Gama Putra Sukses | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 09 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 938/Pid.LL/2025/PN Bks | G2801555 | B4496TUJ | Iyan Rizky | 22 Aug 2025 Ruang Sidang 02 | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
